| 1 | 1 | Billeres Gaston | 150cc Master | 3 | 43.450 |  |  | 3 | Las Flores |  | 
| 2 | 102 | Boquiccio Leandro | 150cc Master | 3 | 43.700 | 0.250 | 0.250 | 3 | Roque Perez |  | 
| 3 | 7 | Engwerda Mariano | 150cc Master | 3 | 43.869 | 0.419 | 0.169 | 2 | Chacabuco |  | 
| 4 | 3 | Abrate  Martin | 150cc Master | 3 | 43.902 | 0.452 | 0.033 | 3 | Gral Rodriguez |  | 
| 5 | 256 | Bruno Hernan | 150cc Master | 3 | 43.963 | 0.513 | 0.061 | 3 | Bragado |  | 
| 6 | 312 | Velasco  Ignacio | 150cc Master | 3 | 44.075 | 0.625 | 0.112 | 3 | Bragado |  | 
| 7 | 20 | Mancinelli Sergio | 150cc Master | 3 | 44.076 | 0.626 | 0.001 | 2 | Saladillo |  | 
| 8 | 4 | Caorsi Emiliano | 150cc Master | 3 | 44.102 | 0.652 | 0.026 | 3 | Chivilcoy |  | 
| 9 | 199 | Arizcurre Gustavo | 150cc Master | 3 | 44.127 | 0.677 | 0.025 | 2 | 9 de Julio |  | 
| 10 | 56 | Acosta Claudio | 150cc Master | 3 | 44.133 | 0.683 | 0.006 | 2 | Gral Rodriguez |  | 
| 11 | 144 | Ibarra Emanuel | 150cc Master | 3 | 44.143 | 0.693 | 0.010 | 3 | N. de la Riestra |  | 
| 12 | 227 | Alonso Lucas | 150cc Master | 3 | 44.159 | 0.709 | 0.016 | 2 | Bragado |  | 
| 13 | 10 | Mauro Gerardo | 150cc Master | 3 | 44.160 | 0.710 | 0.001 | 3 | Chivilcoy |  | 
| 14 | 416 | Flores Valentin | 150cc Master | 3 | 44.257 | 0.807 | 0.097 | 2 | Chacabuco |  | 
| 15 | 6 | Lombardo Nelson | 150cc Master | 3 | 44.307 | 0.857 | 0.050 | 3 | Roque Perez |  | 
| 16 | 11 | Sarfo Gustavo | 150cc Master | 2 | 44.309 | 0.859 | 0.002 | 2 | Junin |  | 
| 17 | 92 | Gallardo Jonathan | 150cc Master | 3 | 44.480 | 1.030 | 0.171 | 2 | 25 de Mayo |  | 
| 18 | 155 | Iriarte  Fabio | 150cc Master | 3 | 44.549 | 1.099 | 0.069 | 3 | 9 de Julio |  | 
| 19 | 215 | Kern Sergio | 150cc Master | 3 | 44.582 | 1.132 | 0.033 | 1 | Merlo |  | 
| 20 | 98 | Ruggiero  Alfredo | 150cc Master | 3 | 44.584 | 1.134 | 0.002 | 2 | Dudignac |  | 
| 21 | 35 | Alba Adrian | 150cc Master | 3 | 44.673 | 1.223 | 0.089 | 3 | Saladillo |  | 
| 22 | 214 | Arias Matias | 150cc Master | 3 | 44.739 | 1.289 | 0.066 | 3 | Merlo |  | 
| 23 | 296 | Perez Paulo | 150cc Master | 3 | 44.754 | 1.304 | 0.015 | 3 | 9 de Julio |  | 
| 24 | 97 | Garcia Sebastian | 150cc Master | 3 | 44.761 | 1.311 | 0.007 | 2 | 9 de Julio |  | 
| 25 | 131 | Davio Juan Manuel | 150cc Master | 3 | 44.805 | 1.355 | 0.044 | 1 |  |  | 
| 26 | 33 | Azcaraga Damian | 150cc Master | 3 | 44.809 | 1.359 | 0.004 | 3 | Junin |  | 
| 27 | 29 | Martinelli Hector | 150cc Master | 3 | 44.831 | 1.381 | 0.022 | 1 | 9 de Julio |  | 
| 28 | 198 | Puebla Tomas | 150cc Master | 3 | 44.876 | 1.426 | 0.045 | 1 | Pergamino |  | 
| 29 | 157 | Abellonio Ariel | 150cc Master | 3 | 44.904 | 1.454 | 0.028 | 1 | Cordoba |  | 
| 30 | 856 | Bergana Cesar | 150cc Master | 3 | 44.933 | 1.483 | 0.029 | 2 | Carmen de Areco |  | 
| 31 | 103 | Marquez Miguel | 150cc Master | 3 | 45.019 | 1.569 | 0.086 | 1 | Riestra |  | 
| 32 | 126 | Albano Roberto | 150cc Master | 3 | 45.037 | 1.587 | 0.018 | 2 | Dudignac |  | 
| 33 | 462 | Meloni Renzo | 150cc Master | 3 | 45.130 | 1.680 | 0.093 | 3 |  |  | 
| 34 | 18 | Perez Juan Antonio | 150cc Master | 3 | 45.135 | 1.685 | 0.005 | 1 | Mercedes |  | 
| 35 | 233 | Sibona Nicolas | 150cc Master | 2 | 45.162 | 1.712 | 0.027 | 1 | 25 de Mayo |  | 
| 36 | 230 | Albarracin Alan | 150cc Master | 3 | 45.272 | 1.822 | 0.110 | 3 | La Violeta |  | 
| 37 | 163 | Abrate Fernando | 150cc Master | 3 | 45.283 | 1.833 | 0.011 | 2 | Gral Rodriguez |  | 
| 38 | 91 | Cicare Pablo | 150cc Master | 3 | 45.288 | 1.838 | 0.005 | 3 | Saladillo |  | 
| 39 | 127 | Gala Daniel | 150cc Master | 3 | 45.310 | 1.860 | 0.022 | 3 | Bragado |  | 
| 40 | 203 | Marelli Ezequiel | 150cc Master | 3 | 45.350 | 1.900 | 0.040 | 2 | 25 de Mayo |  | 
| 41 | 94 | Ullan Lucas | 150cc Master | 3 | 45.368 | 1.918 | 0.018 | 3 |  |  | 
| 42 | 86 | Ferraro Guido | 150cc Master | 3 | 45.374 | 1.924 | 0.006 | 1 | Junin |  | 
| 43 | 208 | Baez Pablo | 150cc Master | 3 | 45.382 | 1.932 | 0.008 | 1 | Chivilcoy |  | 
| 44 | 9 | Ferraro Mario | 150cc Master | 3 | 45.383 | 1.933 | 0.001 | 3 | Junin |  | 
| 45 | 207 | Andreotti Gaston | 150cc Master | 3 | 45.492 | 2.042 | 0.109 | 2 | Junin |  | 
| 46 | 321 | Bote Santiago | 150cc Master | 2 | 45.593 | 2.143 | 0.101 | 1 | Dudignac |  | 
| 47 | 191 | Cardoso Martin | 150cc Master | 3 | 45.717 | 2.267 | 0.124 | 2 | Moreno |  | 
| 48 | 141 | Velasco Franco | 150cc Master | 3 | 45.788 | 2.338 | 0.071 | 1 | Bragado |  | 
| 49 | 15 | Banquero Hugo | 150cc Master | 2 | 45.791 | 2.341 | 0.003 | 2 | Pehuajo |  | 
| 50 | 402 | Cascioni Emiliano | 150cc Master | 3 | 46.757 | 3.307 | 0.966 | 3 | Gral. Villegas |  | 
| 51 | 65 | Bianco Norberto | 150cc Master | 3 | 47.448 | 3.998 | 0.691 | 1 | Roque Perez |  | 
| 52 | 228 | Marchesi German | 150cc Master |  |  |  |  | 0 | Villa Cañas |  | 
| EX | 5 | Sanzone Federico | 150cc Master | 3 | 43.615 |  |  | 2 | Chivilcoy | Excluido por tecnica. | 
| EX | 229 | Pellejero Agustin | 150cc Master | 3 | 44.074 |  |  | 3 | Las Flores | Excluido por tecnica. | 
| EX | 251 | Guilledo Sergio | 150cc Master | 3 | 44.532 |  |  | 3 | Venado Tuerto | Ex. por no salir en su tanda. | 
| EX | 128 | Gonzalez Gaspar | 150cc Master | 3 | 44.690 |  |  | 3 | Gral. Alvear | Excluido por tecnica. | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:30 a.m.